18856018246
產品名稱 | 產品型號 | 處理風量 | 電機功率 | 外形尺寸 | 進風口尺寸 | 出風口尺寸 | 葉輪尺寸/數量 |
三位一體 | WLJ-JX-06 | 6000 | 3KW | 2000*800*880 | 450*450 | 700*700 | 500CM/居中1個 |
三位一體 | WLJ-JX-08 | 8000 | 4KW | 2000*900*980 | 500*500 | 800*800 | 560CM/居中1個 |
三位一體 | WLJ-JX-10 | 10000 | 5.5KW | 2460*1100*1330 | 500*600 | 1000*1150 | 610CM/居中1個 |
三位一體 | WLJ-JX-15 | 15000 | 7.5KW | 2460*1100*1580 | 600*700 | 1000*1400 | 650CM/居中1個 |
三位一體 | WLJ-JX-18 | 18000 | 7.5KW | 2460*1100*1680 | 600*800 | 1000*1500 | 710CM/居中1個 |
三位一體 | WLJ-JX-20 | 20000 | 5.5KW+5.5KW | 2460*1100*1880 | 700*900 | 1000*1700 | 110CM/上下1個 |
三位一體 | WLJ-JX-25 | 25000 | 5.5KW+7.5KW | 2460*1150*1980 | 800*1000 | 1050*1800 | 610+650/上下2個 |
三位一體 | WLJ-JX-30 | 30000 | 7.5KW+7.5KW | 2460*1250*2080 | 900*1100 | 1050*1900 | 650+650/上下2個 |
三位一體 | WLJ-JX-35 | 35000 | 7.5KW+7.5KW | 2460*1250*2080 | 900*1200 | 1050*1900 | 710+710/上下2個 |
三位一體 | WLJ-JX-40 | 40000 | 5.5KW*4 | 2460*1600*1880 | 1000*1200 | 1500*1700 | 610*4上下共4個 |
WL-JX系列產品:1. 運行噪音低于75分貝;2. 風壓 >850Pa;3. 凈化率>85% |
產品名稱 | 產品型號 | 處理風量 | 電機功率 | 外形尺寸 | 進風口尺寸 | 出風口尺寸 | 葉輪尺寸/數量 |
三位一體 | WLJ-JXD-06 | 6000 | 3KW | 2000*800*880 | 450*450 | 450*450 | 500CM/居中1個 |
三位一體 | WLJ-JXD-08 | 8000 | 4KW | 2000*900*980 | 500*500 | 500*500 | 560CM/居中1個 |
三位一體 | WLJ-JXD-10 | 10000 | 5.5KW | 2460*1100*1330 | 500*600 | 500*600 | 610CM/居中1個 |
三位一體 | WLJ-JXD-15 | 15000 | 7.5KW | 2460*1100*1580 | 600*700 | 600*700 | 650CM/居中1個 |
三位一體 | WLJ-JXD-18 | 18000 | 7.5KW | 2460*1100*1680 | 700*800 | 700*800 | 710CM/居中1個 |
三位一體 | WLJ-JXD-20 | 20000 | 5.5KW+5.5KW | 2460*1100*1880 | 700*900 | 700*900 | 610+610/上下兩個 |
WU-JXD系列產品: 1. 運行噪音低于75分貝;2. 風壓>850Pa; 3. 凈化車>85%;4. 吊裝要求: 室內整體高度需高于3米 |